Серия FT
№ ОС-1-ОТ-0802 |
|
|
TV6 FT | FM FT | 1-5 FT | 6-12FT |
Диапазон рабочих частот, МГц | 48-240 | 87,5-108 | 48-100 | 174-230 |
Коэффициент усиления, дБ, не менее | 22 (6 канал) | 24 | 24 | 24 |
Коэффициент шума, дБ, не более | 4 (6к) | 3 | 4 | 4 |
Максимальный выходной уровень при IMA III (в) -60 дБ, дБмкВ, не менее: | |
|||
100МГц | - | 110 | 111 | - |
200МГц | 109 | - | - | 109 |
Питание, В | +12 (±0,3) | |||
Ток потребления, мА, не более | 50 | |||
Габариты, мм | 55х42х16 | |||
Вес, г | 25 | 25 | 25 | 27 |
Рис.1 Типовая АЧХ
|
1-12 FT | 1-5/6-69 FT | 1-12/21-69 FT | |
Диапазон рабочих частот, МГц | 48-240 | 48-100/174-862 | 48-240/470-862 | |
Коэффициент усиления, дБ, не менее | 24 | -0,5/20 | -0,5/20 | |
Коэффициент шума, дБ, не более | 3 | 4 | 4 | |
Максимальный выходной уровень при IMA III (в) -60 дБ, дБмкВ, не менее: | |
|||
200МГц | 109 | 109 | - | |
800МГц | - | 105 | 105 | |
Питание, В | +12±0,3 | |||
Ток потребления, мА, не более | 50 | 50 | 50 | |
Габариты, мм | 55х42х16 | 55х42х16 | 55х42х16 | |
Вес, г | 25 | 35 | 35 |
Рис.2 Типовая АЧХ
Технические характеристики | 21-69 DIGITAL FT |
21-69 FT | 21-69 DELTA FT | 1-69 FT | |
Диапазон рабочих частот, МГц | 470-862 |
470-862 | 470-862 | 48-862 | |
Коэффициент усиления, дБ, не менее | 22 |
22 | 30 | 18/22 | |
Коэффициент шума, дБ, не более | 3 |
4 | 3 | 4 | |
Максимальный выходной уровень при IMA III (в) -60 дБ, дБмкВ, не менее: | |
||||
200МГц | - |
- | - | 109 | |
800МГц | 108 |
105 | 105 | 105 | |
Питание, В | +5(±0,3) |
+12±0,3 | |||
Ток потребления, мА, не более | 50 |
50 | 60 | 50 | |
Габариты, мм | 58х17х17 |
55х22х16 | 55х42х16 | 58х17х17 | |
Вес, г | 20 |
20 | 25 | 20 |
Рис.3 Типовая АЧХ